logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
01-ene al 31-dic del año 2008.

 

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Jefa Superior de Servicio Espinosa Sarria Magaly - 1 13 11/03/2007 Indefinida
2 Directivo Palominos Moya M. Concepción - 2 13 05/03/1990 Indefinida
3 Directivo Peralta Anabalón David - 2 13 05/03/1990 Indefinida
4 Profesional Cepeda Rodríguez Nancy - 4 13 05/03/1990 Indefinida
5 Profesional Derout Torres Mario - 4 13 05/03/1990 Indefinida
6 Profesional Paredes Alvarez Jorge - 4 13 05/03/1990 Indefinida
7 Profesional Rodríguez Musiate Adziz - 4 13 05/03/1990 Indefinida
8 Profesional Araya Craig Antonio - 5 13 05/03/1990 Indefinida
9 Profesional Cabezas Espinoza Adriana - 5 13 05/03/1990 31/12/2008
10 Profesional Campos Salamanca Dora - 5 13 07/05/1990 Indefinida
11 Profesional Duarte Carreño Roberto - 5 13 05/03/1990 Indefinida
12 Profesional Gorichón Zavala Germán - 5 13 07/05/1990 Indefinida
13 Profesional Carrasco Díaz Miguel - 6 13 07/05/1990 25/02/2008
14 Profesional Pérez Guzmán Soledad - 6 13 07/05/1990 Indefinida
15 Profesional Petrowitsch Sanfuentes Pablo - 6 13 07/05/1990 25/02/2008
16 Profesional Samhan Escandar Gerardo - 6 13 13/08/1990 Indefinida
17 Profesional Veloz Contreras Mariana - 6 13 07/05/1990 Indefinida
18 Profesional Araya Venegas M. Teresa - 7 13 07/05/1990 25/02/2008
19 Profesional Del Río Herrera Matilde - 7 13 05/03/1990 25/02/2008
20 Profesional Torres Donoso Jacqueline - 7 13 01/10/1994 Indefinida
21 Profesional Cristi Lartiga Ricardo - 8 13 13/08/1990 Indefinida
22 Profesional Navarrete Valenzuela Guillermo - 8 13 07/05/1990 Indefinida
23 Profesional Vergara Soto Verónica - 9 13 01/01/1998 Indefinida
24 Fiscalizador Reyes Barth Enrique - 10 13 07/05/1990 Indefinida
25 Fiscalizador Verdugo Baraona Mónica - 10 13 05/03/1990 Indefinida
26 Fiscalizador Chung Wong Koc-Ji - 11 13 01/05/1991 Indefinida
27 Fiscalizador Castro Poza M. Cecilia - 12 13 01/01/1991 Indefinida
28 Fiscalizador Salvo Bustamante Guillermo - 12 13 01/05/1991 Indefinida
29 Fiscalizador Rougier Gutiérrez Olga - 13 13 29/04/1991 25/02/2008
30 Fiscalizador Villalón Cabezas Julio - 13 13 01/05/1991 25/02/2008
31 Fiscalizador Ormeño Zapata Nelson - 14 13 01/05/1991 Indefinida
32 Fiscalizador Quintanilla Serrano Juan - 14 13 01/05/1991 Indefinida
33 Fiscalizador Maureira Silva Sara - 15 13 05/03/1990 Indefinida
34 Fiscalizador Muñoz Escalona Mónica - 15 13 01/05/1991 Indefinida
35 Jefatura Carrera Fernández Adelinda - 14 13 05/03/1990 Indefinida
36 Administrativo Aguilera Torres M. Elena - 16 13 05/03/1990 Indefinida
37 Administrativo Ayala Espinoza Cecilia - 16 13 05/03/1990 Indefinida
38 Administrativo Concha Moraga Graciela - 16 13 01/05/1991 25/02/2008
39 Administrativo Eguiluz González Adriana - 16 13 01/05/1991 Indefinida
40 Administrativo Fuentes Oróstica Nelly - 16 13 05/03/1990 Indefinida
41 Administrativo Soto Gaete Norma - 16 13 07/05/1990 Indefinida
42 Administrativo Valverde Arias Leonor - 16 13 05/03/1990 Indefinida
43 Administrativo Pérez Gaete Ana M. - 17 13 01/05/1991 Indefinida
44 Auxiliar Aguilar Urrea Luis - 18 13 01/05/1991 Indefinida
45 Auxiliar Castillo Retamal Juan - 18 13 01/05/1991 Indefinida
46 Auxiliar Astudillo Ibáñez Máximo - 19 13 01/08/1990 31/08/2008
47 Auxiliar Cabrera Arancibia Eugenio - 19 13 07/05/1990 Indefinida
48 Auxiliar Cajas Gaete René - 19 13 01/05/1991 Indefinida
49 Auxiliar Cerda Núñez Juan - 19 13 01/05/1991 01/10/2008
50 Auxiliar Medina Araos Enrique - 19 13 05/03/1990 Indefinida
51 Auxiliar Ramírez Marín Manuel - 20 13 01/05/1991 Indefinida
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir