| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EOF(1) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar | Aguilar | Urrea | Luis Alejandro | 18 | Sin Profesión | Auxiliar | RM | 01/05/1991 | 01/05/2010 | Renuncia voluntaria |
| Administrativo | Aguilera | Torres | María Elena | 16 | Secretaria | Secretaria Superintendente | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Araya | Craig | Manuel Antonio | 5 | Ingeniero Civil | Analista de Concesiones | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Administrativo | Ayala | Espinosa | Cecilia De Lourdes | 16 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria de Unidad | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Auxiliar | Cabrera | Arancibia | Eugenio Enrique | 19 | Sin Profesión | Auxiliar | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Auxiliar | Cajas | Gaete | René | 19 | Sin Profesión | Auxiliar | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Profesional | Campos | Salamanca | Dora Benigna | 5 | Ingeniera Civil | Analista Coordinación Regional | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Auxiliar | Castillo | Retamal | Juan Manuel | 18 | Sin Profesión | Chofer | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Castro | Poza | María Cecilia | 12 | Ingeniera Ejecución en Alimentos | Encargada de Inventario | RM | 01/01/1991 | Indefinido | - |
| Profesional | Cepeda | Rodríguez | Nancy Teresa | 4 | Ingeniera Civil | Jefa Unidad de Normas - Fiscalía | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Chung | Wong | Koc-Ji Ramón | 11 | Constructor Civil | Fiscalizador - Nivel Central | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Profesional | Cristi | Lartiga | Ricardo Néstor | 8 | Ingeniero Ejecución Químico | Fiscalizador Nivel Central | RM | 13/08/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Derout | Torres | Mario Arnoldo | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Tarifas | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Duarte | Carreño | Roberto Enrique | 5 | Ingeniero Civil | Jefe Área Técnica - División Fiscalización | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Administrativo | Eguiluz | González | Adriana | 16 | Secretaria | Asistente Centro de Documentación | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| J. Superior | Espinosa | Sarria | Magaly Del Carmen | 1 | Ingeniera Comercial | Superintendenta | RM | 01/01/1994 | Indefinido | - |
| Administrativo | Fuentes | Oróstica | Nelly Del Carmen | 16 | Secretaria | Secretaria de División | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Gorichon | Zavala | Marcelo Germán | 5 | Ingeniero Civil | Analista de Concesiones | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Maureira | Silva | Sara Enriqueta | 15 | Sin Profesión | Encargada de Abastecimiento | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Auxiliar | Medina | Araos | Enrique Simón | 19 | Sin Profesión | Chofer | RM | 05/03/1990 | 01/05/2010 | Término de contrato por ascenso |
| Auxiliar | Medina | Araos | Enrique Simón | 18 | Sin Profesión | Chofer | RM | 01/05/2010 | Indefinido | - |
| Profesional | Navarrete | Valenzuela | Guillermo | 8 | Técnico en Programación | Soporte Proyectos Informáticos | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Ormeño | Zapata | Nelson Roberto | 14 | Sin Profesión | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Directivo | Palominos | Moya | María Concepción | 2 | Ingeniera Civil Industrial | Jefa División de Gestión y Recursos | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Paredes | Alvarez | Jorge Brígido | 4 | Abogado | Analista Jurídico y Administrativo | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Directivo | Peralta | Anabalón | David Horacio | 2 | Abogado | Fiscal | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Pérez | Guzmán | Eugenia Soledad | 6 | Ingeniera Civil | Analista de Concesiones | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Quintanilla | Serrano | Juan Nelson | 14 | Sin Profesión | Analista Contable | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Reyes | Barth | Enrique Nicolás | 10 | Constructor Civil | Fiscalizador Oficina Regional | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Rodríguez | Musiate | Adziz Selim | 4 | Ingeniero Comercial | Analista de Tarifas | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Salvo | Bustamante | Guillermo Antonio | 12 | Técnico Universitario | Soporte Informático | RM | 01/05/1991 | Indefinido | - |
| Profesional | Samhan | Escandar | Gerardo Iván | 6 | Ingeniero Civil | Analista de Normas | RM | 13/08/1990 | Indefinido | - |
| Administrativo | Soto | Gaete | Norma Alejandra | 16 | Secretaria | Ejecutivo Atención de Clientes | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Torres | Donoso | Lidia Jacqueline | 7 | Ingeniera Civil | Coordinador de Fiscalización Ambiental | RM | 01/10/1994 | Indefinido | - |
| Administrativo | Valverde | Arias | Leonor | 16 | Secretaria | Secretaria Oficina Regional | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Veloz | Contreras | Mariana | 6 | Ingeniera Comercial | Analista de Tarifas | RM | 07/05/1990 | Indefinido | - |
| Fiscalizador | Verdugo | Baraona | Mónica Del Carmen | 10 | Contador Auditor | Fiscalizador Nivel Central | RM | 05/03/1990 | Indefinido | - |
| Profesional | Vergara | Soto | Verónica Soledad | 9 | Químico | Fiscalizador Nivel Central | RM | 01/01/1998 | Indefinido | - |
(1): EOF: Escala de Organismos Fiscalizadores