GobiernoTransparente

Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de esta Superintendencia, según estamento y grado.

 



Estamento Grado EOF (a) Unidad Monetaria Asignación de Alta Dirección Pública Asignación Fiscalización D.L. 3551 Asignación Art.8 Ley 20.212 Bonificación Sustitutiva Ley 18.717 Complemento Previsional Ley 18.566 Complemento Salud Ley18.566 Incremento Previsional D.L.3501 Ley 18.902 Sueldo Base Bonificación Desempeño Colectivo Ley 20212 Total Remuneración Bruta Mensualizada Valor de Bienio Valor de  Viático/Día Valor Hora Extraordinaria Diurna Valor Hora Extraordinaria Nocturna
Jefe Superior 1 Pesos 65.123 1.845.594 0 13.787 142.744 66.142 64.087 3.388.183 491.082 272.654 6.349.396 9.822 59.992 15.373 18.447
Directivo 2 Pesos 0 1.673.558 0 13.787 144.264 66.914 62.777 2.908.729 481.056 251.535 5.602.620 9.621 59.992 14.175 17.010
Profesional 4 Pesos 0 1.425.197 0 13.787 149.630 69.692 58.199 1.496.938 445.975 218.655 3.878.073 8.920 59.992 12.310 14.772
Profesional 5 Pesos 0 1.338.128 0 13.787 152.170 71.016 56.021 1.237.186 429.282 206.619 3.504.209 8.586 59.992 11.628 13.953
Profesional 6 Pesos 0 1.192.346 0 13.787 153.449 71.674 54.934 806.638 420.928 188.739 2.902.495 8.419 59.992 10.614 12.736
Profesional 7 Pesos 0 1.111.807 0 13.787 154.719 72.345 53.842 685.975 412.580 178.428 2.683.483 8.252 39.555 10.029 12.035
Profesional 8 Pesos 0 1.011.622 0 13.787 159.424 75.011 51.663 633.378 395.887 164.870 2.505.642 7.918 39.555 9.260 11.112
Profesional 9 Pesos 0 926.748 0 13.787 168.507 68.636 50.136 524.370 384.176 153.666 2.290.026 7.684 39.555 8.625 10.349
Fiscalizador 10 Pesos 0 856.281 0 13.787 162.161 63.364 48.829 430.653 374.160 144.330 2.093.565 7.483 39.555 8.095 9.714
Fiscalizador 11 Pesos 0 741.802 0 13.787 132.860 54.762 44.902 380.062 344.090 127.563 1.839.828 6.882 39.555 7.144 8.573
Fiscalizador 12 Pesos 0 638.666 2.326 13.787 114.083 47.030 41.633 287.308 319.028 112.962 1.576.823 6.381 39.555 6.301 7.561
Fiscalizador 13 Pesos 0 548.818 4.427 13.787 97.729 40.285 38.581 253.345 295.661 100.072 1.392.705 5.913 32.106 5.556 6.667
Fiscalizador 14 Pesos 0 474.593 5.609 13.787 84.222 34.711 35.750 224.561 273.945 89.080 1.236.258 5.479 32.106 4.925 5.910
Fiscalizador 15 Pesos 0 409.172 6.485 13.787 72.330 29.825 33.137 165.768 253.903 79.268 1.063.675 5.078 32.106 4.362 5.235
Administrativo 16 Pesos 0 378.636 7.992 13.787 66.470 27.545 26.376 116.150 202.112 69.893 908.961 4.042 32.106 3.821 4.585
Administrativo 17 Pesos 0 268.734 7.239 13.787 46.807 19.300 24.413 91.163 187.077 55.313 713.833 3.742 32.106 2.999 3.599
Administrativo o Auxiliar 18 Pesos 0 190.346 14.493 44.814 35.618 14.155 22.450 72.476 172.034 48.916 615.302 3.441 32.106 2.384 2.861
Auxiliar 19 Pesos 0 128.141 9.550 49.788 25.223 9.873 20.928 57.701 160.364 40.350 501.918 3.207 32.106 1.898 2.278
Auxiliar 20 Pesos 0 84.336 9.915 49.390 17.435 6.711 19.398 46.597 148.653 33.906 416.341 2.973 32.106 1.533 1.839

(a): EOF = Escala de Organismos Fiscalizadores

La Escala antes detallada comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
Ello no incluye lo siguiente:
  1. Las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. En el cuadro se muestran los valores referenciales por grado de Viáticos y Horas Extraordinarias.
  2. Las prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios, correspondientes a asignación de antiguedad. Se muestran en el cuadro los valores referenciales de los Bienios según grados.
  3. La Asignación de Zona establecida en el Decreto Ley N°450 de 1974, cuyos porcentajes son los siguientes según regiones: I = 40% - II = 30% - III = 25% - IV=10% - VIII = 20% - IX = 15% - X = 15% - XI = 105% - XII = 70% - XIV = 15 - XV=40% (Cálculo: Sueldo Base * % por región * 1,4)
  4. La Asignación de Zona Extrema establecida en la Ley N°20.212, pagadera trimestralmente, de acuerdo a los siguientes porcentajes según regiones: I = $165.000 - II = $165.000 - XI = $243.000 - XII= $243.000 - Chiloé = $90.000