GobiernoTransparente

Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios
Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de esta Superintendencia, según estamento y grado.

Última actualización:09/02/2010



Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación de Alta Dirección Pública Asignación Fiscalización D.L. 3551 Asignación Articulo 8 Ley 20.212 Bonificación Sustitutiva Ley 18.717 Comple-mento Previsional Ley 18.566 Comple-mento Salud Ley18.566 Incremento Previsional D.L. 3501 Ley 18.902 Sueldo Base Bonificación Desempeño Colectivo Ley 20212 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Jefe Superior 1 Pesos 65.123 1.845.594 0 13.787 142.744 66.142 64.087 3.388.183 491.082 272.654 6.349.396
Directivo 2 Pesos 0 1.673.558 0 13.787 144.264 66.914 62.777 2.908.729 481.056 251.535 5.602.620
Profesional 4 Pesos 0 1.425.197 0 13.787 149.630 69.692 58.199 1.496.938 445.975 218.655 3.878.073
Profesional 5 Pesos 0 1.338.128 0 13.787 152.170 71.016 56.021 1.237.186 429.282 206.619 3.504.209
Profesional 6 Pesos 0 1.192.346 0 13.787 153.449 71.674 54.934 806.638 420.928 188.739 2.902.495
Profesional 7 Pesos 0 1.111.807 0 13.787 154.719 72.345 53.842 685.975 412.580 178.428 2.683.483
Profesional 8 Pesos 0 1.011.622 0 13.787 159.424 75.011 51.663 633.378 395.887 164.870 2.505.642
Profesional 9 Pesos 0 926.748 0 13.787 168.507 68.636 50.136 524.370 384.176 153.666 2.290.026
Fiscalizador 10 Pesos 0 856.281 0 13.787 162.161 63.364 48.829 430.653 374.160 144.330 2.093.565
Fiscalizador 11 Pesos 0 741.802 0 13.787 132.860 54.762 44.902 380.062 344.090 127.563 1.839.828
Fiscalizador 12 Pesos 0 638.666 2.326 13.787 114.083 47.030 41.633 287.308 319.028 112.962 1.576.823
Fiscalizador 13 Pesos 0 548.818 4.427 13.787 97.729 40.285 38.581 253.345 295.661 100.072 1.392.705
Fiscalizador 14 Pesos 0 474.593 5.609 13.787 84.222 34.711 35.750 224.561 273.945 89.080 1.236.258
Fiscalizador 15 Pesos 0 409.172 6.485 13.787 72.330 29.825 33.137 165.768 253.903 79.268 1.063.675
Administrativo 16 Pesos 0 378.636 7.992 13.787 66.470 27.545 26.376 116.150 202.112 69.893 908.961
Administrativo 17 Pesos 0 268.734 7.239 13.787 46.807 19.300 24.413 91.163 187.077 55.313 713.833
Administrativo o Auxiliar 18 Pesos 0 190.346 14.493 44.814 35.618 14.155 22.450 72.476 172.034 48.916 615.302
Auxiliar 19 Pesos 0 128.141 9.550 49.788 25.223 9.873 20.928 57.701 160.364 40.350 501.918
Auxiliar 20 Pesos 0 84.336 9.915 49.390 17.435 6.711 19.398 46.597 148.653 33.906 416.341
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).